Descrição
|
Altura |
Largura |
Batente |
Código |
Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 216 cm | 100 cm | 8 cm | 76.28.103-3 | D |
| 216 cm | 100 cm | 8 cm | 76.28.104-1 | E |
| 216 cm | 110 cm | 8 cm | 76.28.101-7 | D |
| 216 cm | 110 cm | 8 cm | 76.28.102-5 | E |
Opcionais
Guarnição
Ficha Técnica
| Nome do Produto | Porta Social Pivotante Lambris Horizontais e Puxador com Fechadura Multiponto Alumínio – Branco |
| Sigla | PP |
| Linha | Alumifort |
| Conceito da Linha | Variedade de modelos e medidas em produtos de alumínio. |
| Medida (alt x larg x bat) / Abertura | 216 x 100 x 8 (cm) / Direita 216 x 100 x 8 (cm) / Esquerda 216 x 110 x 8 (cm) / Direita 216 x 110 x 8 (cm) / Esquerda |
| Número de Folhas | 1 |
| Material | Alumínio |
| Tipo | Porta |
| Acabamento | Pintura Eletrostática a Pó |
| Cor | Branco |
| Grade | Não possui Grade |
| Vidro | Não acompanha vidro |
| Ambientes | Sala de Estar / Sala de Jantar / Fachada/Entrada |
| Diferenciais | Perfis exclusivos, Puxadores inox inclusos, vidro Neutral, Fechadura multiponto |
| Opcionais | Guarnição |






Avaliações
Não há avaliações ainda.