Descrição
|
Altura |
Largura |
Batente |
Código |
Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 223,5 cm | 126,2 cm | 12 cm | 72.46.309-9 | D |
| 223,5 cm | 126,2 cm | 12 cm | 72.46.310-2 | E |
| 243,5 cm | 146,2 cm | 12 cm | 72.46.311-0 | D |
| 243,5 cm | 146,2 cm | 12 cm | 72.46.312-9 | E |
Opcionais
Guarnição
Ficha Técnica
| Nome do Produto | Porta Pivotante Lambris Horizontais com Puxador Alumínio – Madeira |
| Sigla | PP |
| Linha | Aluminium |
| Conceito da Linha | Requinte e qualidade com tecnologia Sasazaki. |
| Medida (alt x larg x bat) / Abertura | 223,5 x 126,2 x 12 (cm) / Direita 223,5 x 126,2 x 12 (cm) / Esquerda 243,5 x 146,2 x 12 (cm) / Direita 243,5 x 146,2 x 12 (cm) / Esquerda |
| Número de Folhas | 1 |
| Material | Alumínio |
| Tipo | Porta |
| Acabamento | Pintura Eletrostática a Pó |
| Cor | Acabamento Madeira |
| Grade | Não possui Grade |
| Vidro | Não acompanha vidro |
| Ambientes | Sala de Estar / Sala de Jantar / Fachada/Entrada |
| Diferenciais | Perfis exclusivos, Fechadura rolete, Fechadura de segurança com a mesma chave, Friso de alumínio com acabamento inox, vidro Temperado |
| Opcionais | Guarnição |






Avaliações
Não há avaliações ainda.