Descrição
Altura |
Largura |
Batente |
Código |
Abertura |
---|---|---|---|---|
215 cm | 88 cm | 10 cm | 72.02.201-7 | D |
215 cm | 88 cm | 10 cm | 72.02.202-5 | E |
215 cm | 88 cm | 14 cm | 72.02.301-3 | D |
215 cm | 88 cm | 14 cm | 72.02.302-1 | E |
Opcionais
Guarnição
Ficha Técnica
Nome do Produto | Porta Interna de Abrir Alumínio – Madeira |
Sigla | PA |
Linha | Aluminium |
Conceito da Linha | Requinte e qualidade com tecnologia Sasazaki. |
Medida (alt x larg x bat) / Abertura | 215 x 88 x 10 (cm) / Direita 215 x 88 x 10 (cm) / Esquerda 215 x 88 x 14 (cm) / Direita 215 x 88 x 14 (cm) / Esquerda |
Número de Folhas | 1 |
Material | Alumínio |
Tipo | Porta |
Acabamento | Sistema Coil Coating |
Cor | Acabamento Madeira |
Grade | Não possui Grade |
Vidro | Não acompanha vidro |
Ambientes | Quarto / Sala de Estar / Sala de Jantar |
Diferenciais | Perfis exclusivos, Amortecedor de impactos, Resistente a umidade: não empena, não estufa e não desemplaca (lâmina), Batente regulável, Fácil de limpar, Não amarela e não apodrece, Versatilidade e facilidade na instalação, Resistente a cupins e pragas |
Opcionais | Guarnição |
Avaliações
Não há avaliações ainda.