Descrição
Altura |
Largura |
Batente |
Código |
Abertura |
---|---|---|---|---|
217 cm | 87 cm | 8 cm | 66.61.450-6 | D |
217 cm | 87 cm | 8 cm | 66.61.451-4 | E |
Ficha Técnica
Nome do Produto | Porta Social de Abrir com Postigo Grade Elo Aço – Cinza |
Sigla | PSA |
Linha | Belfort |
Conceito da Linha | Economia com segurança e qualidade Sasazaki. |
Medida (alt x larg x bat) / Abertura | 217 x 87 x 8 (cm) / Direita 217 x 87 x 8 (cm) / Esquerda |
Número de Folhas | 1 |
Material | Aço |
Tipo | Porta |
Acabamento | Sem Pintura de Acabamento |
Cor | Sem Acabamento |
Grade | Elo |
Vidro | Não acompanha vidro |
Ambientes | Sala de Estar / Sala de Jantar / Cozinha / Área de Serviço |
Diferenciais | Acabamento personalizável |
Opcionais | – – – |
Avaliações
Não há avaliações ainda.